★表は横にスクロールできます。
| 事 業 | 会議等 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 12 | 土 | KLC春期研修会~13日(野外活動センター) | 2 | 水 | 理事会① | 4月 | ||||||||
| 26 | 土 | 年少指導者養成研修会~27日(野外活動センター) | 9 | 水 | 専門部会①(3部会) | ||||||||||
| 23 | 水 | 本部会① | |||||||||||||
| 5月 |
臨海チラシ配布 | 7 | 水 | 理事会② | 5月 |
||||||||||
| 7 | 水 | 日立市訪問(臨海打合せ) | 14 | 水 | 文化部会② | ||||||||||
| 10 | 土 | 桐生市子育連総会・育成功労者表彰式・懇親会(青年の家・紅屋) | 16 | 金 | 臨海部会② | ||||||||||
| 31 | 土 | 育成指導者研修会(青年の家) | 20 | 火 | 指導部会② | ||||||||||
| 28 | 水 | 本部会② | |||||||||||||
| 6月 | KLC保護者説明会(青年の家) | 4 | 水 | 理事会③ | 6月 | ||||||||||
| 6 | 金 | 臨海部会③ | |||||||||||||
| 21 | 土 | 文化部会③ | |||||||||||||
| 24 | 火 | 指導部会③ | |||||||||||||
| 25 | 水 | 本部会③ | |||||||||||||
| 7月 | 子ども八木節大会全体会議 | 2 | 水 | 理事会④ | 7月 | ||||||||||
| 10 | 木 | 臨海子ども会全体会議:団別集会(青年の家) | 10 | 木 | 臨海部会④(全体会議) | ||||||||||
| 12 | 土 | KLC夏期研修会~13日(野外活動センター) | 16 | 水 | 本部会④ | ||||||||||
| 13 | 日 | 臨海KLC打合せ(野外活動センター) | 30 | 水 | 理事会⑤ | ||||||||||
| 26 | 土 | 臨海子ども会第1団~27日(北・境野・広沢・川内・桜木・黒保根) | |||||||||||||
| 27 | 日 | 臨海子ども会第2団~28日(東・菱・西・南・梅田・相生・新里) | |||||||||||||
| 8月 | 2 | 土 | 子ども八木節大会 | 21 | 木 | 指導部会④ | 8月 | ||||||||
| 2 | 土 | 日立市・桐生市子ども会交歓会①(青年の家・野外活動センター) | 22 | 金 | 臨海部会⑤ | ||||||||||
| 3 | 日 | 日立市・桐生市子ども会交歓会②(野外活動センター) | 26 | 火 | 文化部会④ | ||||||||||
| 30 | 土 | KLCキャンプ教室・インリーダー養成研修会~31日(野外活動センター) | 27 | 水 | 本部会⑤ | ||||||||||
| 9月 | 13 | 土 | KLC50周年記念事業(桐生市民文化会館) | 3 | 水 | 理事会⑥ | 9月 | ||||||||
| 20 | 土 | KLC臨海反省会・秋期総会~21日(野外活動センター) | 10 | 水 | 指導部会⑤ | ||||||||||
| 21 | 日 | 臨海反省会(野外活動センター) | 24 | 水 | 本部会⑥ | ||||||||||
| 10月 | 4 | 土 | 子どもまつり2025準備 | 9/29 | 月 | 文化部会⑤ | 10月 | ||||||||
| 5 | 日 | 子どもまつり2025 | 10/1 | 水 | 理事会⑦ | ||||||||||
| 18 | 土 | 上毛かるた審判講習会 | 22 | 水 | 本部会⑦ | ||||||||||
| 25 | 土 | KLC秋期研修会~26日(野外活動センター) | 29 | 水 | 指導部会⑥ | ||||||||||
| 11月 | 12 | 水 | 上毛かるた大会監督会議・抽選会 | 5 | 水 | 理事会⑧ | 11月 | ||||||||
| | 12 | 水 | 文化部会⑥ | ||||||||||||
| 26 | 水 | 本部会⑧ | |||||||||||||
| 12月 | KLC表彰(各所属高校) | 3 | 水 | 理事会⑨ | 12月 | ||||||||||
| 14 | 日 | 文化部会⑦ | |||||||||||||
| 17 | 水 | 本部会⑨ | |||||||||||||
| 1月 |
17 | 土 | かるた大会準備(北体育館) | 14 | 水 | 理事会⑩ | 1月 | ||||||||
| 18 | 日 | 第25回桐生市長杯兼第55回桐生市上毛かるた大会(北体育館) | 28 | 水 | 本部会⑩ | ||||||||||
| 2月 | 日立・桐生両市役員交歓会~( )日(日立市) | 4 | 水 | 理事会⑪ | 2月 | ||||||||||
| 18 | 水 | 本部会⑪ | |||||||||||||
| 3月 | 7 | 土 | KLC冬期研修会・KLC3年生を送る会~8日(東毛青少年自然の家) | 4 | 水 | 理事会⑫ | 3月 | ||||||||
| 25 | 水 | 本部会⑫ | |||||||||||||
| 会計監査会 | |||||||||||||||